00489東風集團股份
9.000-0.130(-1.42%)
即時報價更新於 20:22


- 9.130最高
- 8.950最低
| 開市價 | 9.130 | |
| 前收市價 | 9.130 | |
| 成交量 | 2,201.07萬 | |
| 成交金額 | 1.98億 |
每手股數2000
每手
成本
9.020
參考價
9.470 /
8.570
價格上限/下限
9.000 / 1,396,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 9.590 | 1個月低位 | 8.950 | |
| 52周高位 | 10.100 | 52周低位 | 2.900 | |
| 10天平均 | 9.141 | 50天平均 | 9.342 | |
| 市盈率(倍) | 1,125.00 | 市賬率(倍) | 0.468 | |
| 每股盈利 | 0.008 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。