00440大新金融
41.980-0.360(-0.85%)
即時報價更新於 07:15




- 42.700最高
- 41.680最低
| 開市價 | 42.540 | |
| 前收市價 | 42.340 | |
| 成交量 | 20.64萬 | |
| 成交金額 | 867.94萬 |
每手股數400
每手
成本
41.920
參考價
44.000 /
40.040
價格上限/下限
41.980 / 8,400
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 42.700 | 1個月低位 | 37.360 | |
| 52周高位 | 43.560 | 52周低位 | 28.700 | |
| 10天平均 | 40.188 | 50天平均 | 40.792 | |
| 市盈率(倍) | 6.54 | 市賬率(倍) | 0.358 | |
| 每股盈利 | 6.418 | 每股派息 | 2.580 | |
| 息率(%) | 6.15 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。