00440大新金融
41.100-0.900(-2.14%)
即時報價更新於 17:45




- 42.480最高
- 40.380最低
| 開市價 | 41.400 | |
| 前收市價 | 42.000 | |
| 成交量 | 76.60萬 | |
| 成交金額 | 3,181.49萬 |
每手股數400
每手
成本
40.900
參考價
42.940 /
38.860
價格上限/下限
41.100 / 16,800
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 42.000 | 1個月低位 | 35.980 | |
| 52周高位 | 42.000 | 52周低位 | 24.650 | |
| 10天平均 | 38.472 | 50天平均 | 36.755 | |
| 市盈率(倍) | 7.84 | 市賬率(倍) | 0.379 | |
| 每股盈利 | 5.245 | 每股派息 | 2.340 | |
| 息率(%) | 5.69 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。