00345VITASOY INT'L
6.6900.170(+2.61%)
即時報價更新於 14:43


- 6.700最高
- 6.540最低
| 開市價 | 6.540 | |
| 前收市價 | 6.520 | |
| 成交量 | 82.33萬 | |
| 成交金額 | 546.82萬 |
每手股數2000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 7.450 | 1個月低位 | 6.370 | |
| 52周高位 | 11.240 | 52周低位 | 6.370 | |
| 10天平均 | 6.637 | 50天平均 | 7.396 | |
| 市盈率(倍) | 30.59 | 市賬率(倍) | 2.332 | |
| 每股盈利 | 0.219 | 每股派息 | 0.142 | |
| 息率(%) | 2.12 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。