00066港鐵公司
26.9500.200(+0.75%)
即時報價更新於 21:32
- 26.950最高
- 26.400最低
開市價 | 26.750 | |
前收市價 | 26.750 | |
成交量 | 150.50萬 | |
成交金額 | 4,034.25萬 |
每手股數500
每手
成本
26.800
參考價
28.100 /
25.500
價格上限/下限
26.950 / 331,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 28.300 | 1個月低位 | 26.100 | |
52周高位 | 31.550 | 52周低位 | 23.050 | |
10天平均 | 26.644 | 50天平均 | 26.127 | |
市盈率(倍) | 21.47 | 市賬率(倍) | 0.939 | |
每股盈利 | 1.255 | 每股派息 | 1.310 | |
息率(%) | 4.86 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。