00066港鐵公司
29.000-0.350(-1.19%)
即時報價更新於 18:45




- 29.400最高
- 28.900最低
開市價 | 29.100 | |
前收市價 | 29.350 | |
成交量 | 222.77萬 | |
成交金額 | 6,474.62萬 |
每手股數500
每手
成本
29.050
參考價
30.500 /
27.600
價格上限/下限
29.000 / 392,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 30.700 | 1個月低位 | 28.600 | |
52周高位 | 43.000 | 52周低位 | 28.000 | |
10天平均 | 29.785 | 50天平均 | 30.088 | |
市盈率(倍) | 18.27 | 市賬率(倍) | 1.003 | |
每股盈利 | 1.587 | 每股派息 | 1.310 | |
息率(%) | 4.52 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。