00066港鐵公司
27.9500.150(+0.54%)
即時報價更新於 20:29
- 28.500最高
- 27.850最低
開市價 | 27.850 | |
前收市價 | 27.800 | |
成交量 | 356.80萬 | |
成交金額 | 1.00億 |
每手股數500
每手
成本
27.950
參考價
29.300 /
26.600
價格上限/下限
27.950 / 702,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 28.450 | 1個月低位 | 26.700 | |
52周高位 | 30.650 | 52周低位 | 23.050 | |
10天平均 | 27.350 | 50天平均 | 28.355 | |
市盈率(倍) | 22.27 | 市賬率(倍) | 0.974 | |
每股盈利 | 1.255 | 每股派息 | 1.310 | |
息率(%) | 4.69 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。