00066港鐵公司
27.750-0.200(-0.72%)
即時報價更新於 01:09




- 27.950最高
- 27.600最低
開市價 | 27.950 | |
前收市價 | 27.950 | |
成交量 | 1,068.33萬 | |
成交金額 | 2.96億 |
每手股數500
每手
成本
27.750
參考價
29.100 /
26.400
價格上限/下限
27.750 / 1,013,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 28.000 | 1個月低位 | 25.650 | |
52周高位 | 30.650 | 52周低位 | 23.800 | |
10天平均 | 27.605 | 50天平均 | 26.384 | |
市盈率(倍) | 10.93 | 市賬率(倍) | 0.931 | |
每股盈利 | 2.539 | 每股派息 | 1.310 | |
息率(%) | 4.72 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。