00066港鐵公司
32.8200.300(+0.92%)
即時報價更新於 00:05


- 32.900最高
- 32.500最低
| 開市價 | 32.900 | |
| 前收市價 | 32.520 | |
| 成交量 | 231.21萬 | |
| 成交金額 | 7,582.50萬 |
每手股數500
每手
成本
32.820
參考價
34.460 /
31.180
價格上限/下限
32.820 / 467,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 33.920 | 1個月低位 | 31.480 | |
| 52周高位 | 37.880 | 52周低位 | 26.080 | |
| 10天平均 | 32.806 | 50天平均 | 32.570 | |
| 市盈率(倍) | 13.32 | 市賬率(倍) | 1.063 | |
| 每股盈利 | 2.464 | 每股派息 | 1.310 | |
| 息率(%) | 3.99 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。