00023東亞銀行
19.1100.130(+0.69%)
即時報價更新於 00:02


- 19.280最高
- 18.680最低
| 開市價 | 18.680 | |
| 前收市價 | 18.980 | |
| 成交量 | 231.23萬 | |
| 成交金額 | 4,409.92萬 |
每手股數200
每手
成本
19.110
參考價
20.060 /
18.160
價格上限/下限
19.110 / 279,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 19.170 | 1個月低位 | 15.910 | |
| 52周高位 | 19.170 | 52周低位 | 11.640 | |
| 10天平均 | 18.509 | 50天平均 | 16.328 | |
| 市盈率(倍) | 15.70 | 市賬率(倍) | 0.479 | |
| 每股盈利 | 1.217 | 每股派息 | 0.680 | |
| 息率(%) | 3.56 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。