00023東亞銀行
11.3600.020(+0.18%)
即時報價更新於 22:00


- 11.480最高
- 11.300最低
開市價 | 11.340 | |
前收市價 | 11.340 | |
成交量 | 1,858.68萬 | |
成交金額 | 2.11億 |
每手股數200
每手
成本
11.460
參考價
12.020 /
10.900
價格上限/下限
11.360 / 16,984,600
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 11.560 | 1個月低位 | 10.780 | |
52周高位 | 12.240 | 52周低位 | 9.100 | |
10天平均 | 11.350 | 50天平均 | 11.001 | |
市盈率(倍) | 7.47 | 市賬率(倍) | 0.297 | |
每股盈利 | 1.521 | 每股派息 | 0.690 | |
息率(%) | 6.07 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。