00023東亞銀行
9.8700.050(+0.51%)
即時報價更新於 06:03
- 9.900最高
- 9.820最低
開市價 | 9.850 | |
前收市價 | 9.820 | |
成交量 | 35.24萬 | |
成交金額 | 347.15萬 |
每手股數200
每手
成本
9.850
參考價
10.340 /
9.360
價格上限/下限
9.870 / 25,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 10.100 | 1個月低位 | 9.570 | |
52周高位 | 10.960 | 52周低位 | 8.610 | |
10天平均 | 9.836 | 50天平均 | 9.750 | |
市盈率(倍) | 7.48 | 市賬率(倍) | 0.267 | |
每股盈利 | 1.320 | 每股派息 | 0.490 | |
息率(%) | 4.97 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。