【信報財經新聞】九龍東啟德HENLEY PARK 1A座極高層E室,實用面積250方呎,開放式間隔,享極開揚都市景,最新以1.6萬元租出,實用呎租64元。
中原地產表示,業主於今年5月以約584萬元購入單位,持貨2個月即成功租出,可享租金回報約3.3厘。
| 名稱 | 現價 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恆都集團 | 0.850 | +34.92% |
| 賽伯樂國際控股 | 0.113 | +15.31% |
| 周生生 | 10.100 | +12.47% |
| XI二南策略 | 28.220 | +11.10% |
| XI二南CO | 12.410 | +10.21% |
| 東方甄選 | 37.800 | +10.14% |
| 富一國際控股 | 0.209 | +4.50% |
| 信基沙溪 | 0.055 | +3.77% |
| 潤邁德-B | 0.510 | +2.00% |
| 樂享集團 | 0.136 | +1.49% |
| 烯石電車新材料 | 0.214 | +0.94% |
| 巨星醫療控股 | 0.155 | 0.00% |
| 利記 | 0.209 | 0.00% |
| 中國鑄晨81 | 0.146 | 0.00% |
| 中國健康科技集團 | 0.560 | 0.00% |
| 汽車街 | 4.220 | -0.71% |
| 迪信通 | 0.950 | -1.04% |
| 百富環球 | 6.760 | -1.46% |
| 泰格醫藥 | 51.750 | -2.17% |
| 浙江滬杭甬 | 7.310 | -2.40% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】九龍東啟德HENLEY PARK 1A座極高層E室,實用面積250方呎,開放式間隔,享極開揚都市景,最新以1.6萬元租出,實用呎租64元。
中原地產表示,業主於今年5月以約584萬元購入單位,持貨2個月即成功租出,可享租金回報約3.3厘。