00327百富環球
5.0000.090(+1.83%)
即時報價更新於 13:06




- 5.040最高
- 4.910最低
| 開市價 | 4.910 | |
| 前收市價 | 4.910 | |
| 成交量 | 371.93萬 | |
| 成交金額 | 1,857.91萬 |
每手股數1000
每手
成本
4.990
參考價
5.230 /
4.750
價格上限/下限
5.000 / 141,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 5.200 | 1個月低位 | 4.820 | |
| 52周高位 | 7.120 | 52周低位 | 3.980 | |
| 10天平均 | 4.969 | 50天平均 | 5.157 | |
| 市盈率(倍) | 7.47 | 市賬率(倍) | 0.705 | |
| 每股盈利 | 0.669 | 每股派息 | 0.500 | |
| 息率(%) | 10.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。