沒有相關新聞
| 名稱 | 現價 | 升跌 |
|---|---|---|
| 周生生 | 10.320 | +14.92% |
| 恆都集團 | 0.720 | +14.29% |
| 烯石電車新材料 | 0.239 | +12.74% |
| 賽伯樂國際控股 | 0.108 | +10.20% |
| 迪信通 | 1.040 | +8.33% |
| 樂享集團 | 0.145 | +8.21% |
| 信基沙溪 | 0.057 | +7.55% |
| XI二南策略 | 27.200 | +7.09% |
| XI二南CO | 12.000 | +6.57% |
| 潤邁德-B | 0.530 | +6.00% |
| 東方甄選 | 35.940 | +4.72% |
| 利記 | 0.218 | +4.31% |
| 浙江滬杭甬 | 7.720 | +3.07% |
| 汽車街 | 4.260 | +0.23% |
| 巨星醫療控股 | 0.155 | 0.00% |
| 中國鑄晨81 | 0.146 | 0.00% |
| 泰格醫藥 | 52.900 | 0.00% |
| 中國健康科技集團 | 0.560 | 0.00% |
| 富一國際控股 | 0.199 | -0.50% |
| 百富環球 | 6.800 | -0.88% |
資料報價延遲十五分鐘