沒有相關新聞
| 名稱 | 現價 | 升跌 |
|---|---|---|
| 周生生 | 11.160 | +24.28% |
| 恆都集團 | 0.780 | +23.81% |
| 東方甄選 | 38.080 | +10.96% |
| XI二南策略 | 27.980 | +10.16% |
| XI二南CO | 12.350 | +9.68% |
| 樂享集團 | 0.142 | +5.97% |
| 賽伯樂國際控股 | 0.102 | +4.08% |
| 信基沙溪 | 0.054 | +1.89% |
| 中國鑄晨81 | 0.146 | 0.00% |
| 潤邁德-B | 0.500 | 0.00% |
| 烯石電車新材料 | 0.212 | 0.00% |
| 百富環球 | 6.790 | -1.02% |
| 汽車街 | 4.200 | -1.18% |
| 中國健康科技集團 | 0.550 | -1.79% |
| 巨星醫療控股 | 0.152 | -1.94% |
| 泰格醫藥 | 51.700 | -2.27% |
| 富一國際控股 | 0.192 | -4.00% |
| 浙江滬杭甬 | 7.160 | -4.41% |
| 利記 | 0.198 | -5.26% |
| 迪信通 | 0.900 | -6.25% |
資料報價延遲十五分鐘