【信報財經新聞】火炭駿景園5座高層E室,實用面積1370方呎,3房設計,連車位放售;據悉,單位早前以1880萬元放售,獲本地家庭洽購,議價120萬元,以1760萬元連車位承接,實用呎價約12847元。
美聯物業表示,原業主2019年以1820萬元買入單位,持貨6年,賬面蝕60萬元或3.3%。
| 名稱 | 現價 | 升跌 |
|---|---|---|
| 周生生 | 11.280 | +25.61% |
| 恆都集團 | 0.790 | +25.40% |
| 東方甄選 | 37.720 | +9.91% |
| XI二南策略 | 27.840 | +9.61% |
| XI二南CO | 12.320 | +9.41% |
| 樂享集團 | 0.143 | +6.72% |
| 賽伯樂國際控股 | 0.100 | +2.04% |
| 信基沙溪 | 0.054 | +1.89% |
| 中國鑄晨81 | 0.146 | 0.00% |
| 烯石電車新材料 | 0.212 | 0.00% |
| 百富環球 | 6.780 | -1.17% |
| 巨星醫療控股 | 0.153 | -1.29% |
| 汽車街 | 4.190 | -1.41% |
| 中國健康科技集團 | 0.550 | -1.79% |
| 潤邁德-B | 0.490 | -2.00% |
| 泰格醫藥 | 51.150 | -3.31% |
| 迪信通 | 0.920 | -4.17% |
| 浙江滬杭甬 | 7.170 | -4.27% |
| 利記 | 0.198 | -5.26% |
| 富一國際控股 | 0.178 | -11.00% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】火炭駿景園5座高層E室,實用面積1370方呎,3房設計,連車位放售;據悉,單位早前以1880萬元放售,獲本地家庭洽購,議價120萬元,以1760萬元連車位承接,實用呎價約12847元。
美聯物業表示,原業主2019年以1820萬元買入單位,持貨6年,賬面蝕60萬元或3.3%。