【信報財經新聞】大埔新興花園5座中層I室,實用面積426方呎,2房間隔,原以月租1.5萬元放租,獲內地生一次過年繳18萬元承租,實用呎租約35元。
美聯物業表示,業主2022年以500萬元購入單位,以是次租金計,租金回報約3.6厘。
| 名稱 | 現價 | 升跌 |
|---|---|---|
| 富一國際控股 | 0.230 | +15.00% |
| 東方甄選 | 39.460 | +14.98% |
| 樂享集團 | 0.154 | +14.93% |
| 周生生 | 10.320 | +14.92% |
| 迪信通 | 1.100 | +14.58% |
| XI二南CO | 12.900 | +14.56% |
| 恆都集團 | 0.720 | +14.29% |
| 烯石電車新材料 | 0.240 | +13.21% |
| 潤邁德-B | 0.560 | +12.00% |
| 信基沙溪 | 0.058 | +9.43% |
| 浙江滬杭甬 | 7.850 | +4.81% |
| 利記 | 0.219 | +4.79% |
| 汽車街 | 4.360 | +2.59% |
| XI二南策略 | 26.000 | +2.36% |
| 巨星醫療控股 | 0.155 | 0.00% |
| 中國鑄晨81 | 0.146 | 0.00% |
| 泰格醫藥 | 52.900 | 0.00% |
| 惠理集團 | 2.930 | 0.00% |
| 中國健康科技集團 | 0.560 | 0.00% |
| 百富環球 | 6.800 | -0.88% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】大埔新興花園5座中層I室,實用面積426方呎,2房間隔,原以月租1.5萬元放租,獲內地生一次過年繳18萬元承租,實用呎租約35元。
美聯物業表示,業主2022年以500萬元購入單位,以是次租金計,租金回報約3.6厘。