沒有相關新聞
| 名稱 | 現價 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恆都集團 | 0.880 | +39.68% |
| 周生生 | 10.300 | +14.70% |
| XI二南策略 | 28.320 | +11.50% |
| XI二南CO | 12.440 | +10.48% |
| 東方甄選 | 37.400 | +8.97% |
| 賽伯樂國際控股 | 0.102 | +4.08% |
| 信基沙溪 | 0.055 | +3.77% |
| 富一國際控股 | 0.205 | +2.50% |
| 樂享集團 | 0.136 | +1.49% |
| 巨星醫療控股 | 0.156 | +0.65% |
| 汽車街 | 4.270 | +0.47% |
| 利記 | 0.209 | 0.00% |
| 中國鑄晨81 | 0.146 | 0.00% |
| 百富環球 | 6.840 | -0.29% |
| 烯石電車新材料 | 0.210 | -0.94% |
| 迪信通 | 0.950 | -1.04% |
| 泰格醫藥 | 51.850 | -1.99% |
| 潤邁德-B | 0.490 | -2.00% |
| 浙江滬杭甬 | 7.260 | -3.07% |
| 中國健康科技集團 | 0.540 | -3.57% |
資料報價延遲十五分鐘