我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00425 敏實集團 31.740 +1.160 31.76 30.06 736.81萬 2.31億
    00440 大新金融 35.500 -0.040 35.7 35.26 26.56萬 944.52萬
    00460 四環醫藥 1.260 +0.030 1.3 1.22 3,227.80萬 4,085.52萬
    00467 聯合能源集團 0.420 +0.005 0.425 0.41 9,618.31萬 4,026.78萬
    00489 東風集團股份 8.760 -0.060 8.86 8.73 1,708.01萬 1.50億
    00493 國美零售 0.014 -0.001 0.015 0.013 8,705.34萬 122.32萬
    00506 中國食品 4.540 -0.010 4.6 4.48 305.20萬 1,389.95萬
    00512 遠大醫藥 8.190 +0.210 8.24 8.01 706.60萬 5,773.54萬
    00520 呷哺呷哺 0.780 +0.030 0.78 0.75 26.60萬 20.39萬
    00522 ASMPT 74.350 -1.100 76.5 73.9 109.03萬 8,172.39萬
    00525 廣深鐵路股份 2.240 +0.030 2.25 2.21 469.40萬 1,047.21萬
    00535 金地商置 0.172 +0.002 0.18 0.169 848.80萬 146.71萬
    00546 阜豐集團 8.150 -0.030 8.25 8.12 123.70萬 1,008.48萬
    00548 深圳高速公路股份 7.160 -0.040 7.21 7.11 277.13萬 1,984.07萬
    00551 裕元集團 17.330 -0.300 17.71 17.15 634.65萬 1.10億
    00552 中國通信服務 4.560 +0.140 4.59 4.43 2,028.99萬 9,241.23萬
    00553 南京熊貓電子股份 4.380 +0.050 4.55 4.35 796.20萬 3,538.88萬
    00558 力勁科技 3.380 +0.120 3.39 3.26 294.55萬 984.25萬
    00564 中創智領 20.500 +0.000 20.74 20.32 142.64萬 2,927.04萬
    00568 山東墨龍 3.170 +0.020 3.18 3.12 779.04萬 2,462.17萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90171

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算