我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00314 思派健康 2.400 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00316 東方海外國際 123.600 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00317 中船防務 13.460 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00322 康師傅控股 12.170 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00323 馬鞍山鋼鐵股份 2.360 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00327 百富環球 5.190 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00336 華寶國際 4.020 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00338 上海石油化工股份 1.310 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00345 VITASOY INT'L 6.480 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00347 鞍鋼股份 1.850 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00354 中國軟件國際 5.050 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00358 江西銅業股份 36.220 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00363 上海實業控股 14.890 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00371 北控水務集團 2.490 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00384 中國燃氣 7.830 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00386 中國石油化工股份 4.530 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00388 香港交易所 407.000 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00390 中國中鐵 3.780 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00392 北京控股 32.940 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00410 SOHO中國 0.530 +0.000 0 0 0.00 0.00

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算