我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00187 京城機電股份 4.090 +0.070 4.14 4.04 251.20萬 1,032.73萬
    00189 東岳集團 10.110 -0.140 10.31 10.03 800.00萬 8,104.76萬
    00200 新濠國際發展 4.520 +0.150 4.53 4.37 282.91萬 1,261.27萬
    00215 和記電訊香港 1.170 +0.000 1.18 1.17 334.42萬 392.44萬
    00220 統一企業中國 8.230 +0.120 8.23 8.02 622.01萬 5,090.14萬
    00241 阿里健康 5.230 -0.070 5.48 5.23 1.48億 7.83億
    00256 冠城鐘錶珠寶 0.230 +0.001 0.23 0.221 625.23萬 141.43萬
    00257 光大環境 4.890 +0.020 4.94 4.88 2,480.51萬 1.22億
    00267 中信股份 11.950 +0.050 12.01 11.75 2,218.70萬 2.65億
    00268 金蝶國際 13.730 +0.050 13.93 13.6 1,906.12萬 2.62億
    00270 粵海投資 6.930 +0.120 6.96 6.8 1,476.36萬 1.02億
    00272 瑞安房地產 0.700 +0.000 0.7 0.69 206.89萬 143.91萬
    00285 比亞迪電子 32.880 -0.180 33.34 32.78 734.75萬 2.42億
    00288 萬洲國際 9.010 +0.040 9.03 8.88 3,557.48萬 3.20億
    00291 華潤啤酒 27.380 +0.280 27.5 27.02 646.69萬 1.77億
    00293 國泰航空 12.000 +0.070 12.08 11.94 1,490.04萬 1.79億
    00297 中化化肥 1.520 +0.010 1.53 1.49 2,439.93萬 3,704.87萬
    00302 中手游 0.365 +0.000 0.37 0.36 165.40萬 60.00萬
    00303 VTECH HOLDINGS 61.700 +0.400 61.85 60.9 57.67萬 3,549.22萬
    00308 香港中旅 1.320 +0.010 1.33 1.31 540.80萬 713.40萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90171

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算