我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00083 信和置業 10.340 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00087 太古股份公司B 11.540 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00095 綠景中國地產 0.300 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00101 恒隆地產 8.980 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00107 四川成渝高速公路 5.360 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00119 保利置業集團 1.990 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00123 越秀地產 4.070 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00135 昆侖能源 7.410 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00136 中國儒意 2.270 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00142 第一太平 5.870 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00144 招商局港口 15.350 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00148 建滔集團 26.040 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00151 中國旺旺 4.880 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00152 深圳國際 8.330 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00165 中國光大控股 9.320 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00168 青島啤酒股份 50.850 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00175 吉利汽車 16.960 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00177 江蘇寧滬高速公路 10.010 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00179 德昌電機控股 29.060 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00185 正商實業 0.120 +0.000 0 0 0.00 0.00

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算