我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00895 東江環保 2.270 +0.020 2.3 2.25 128.06萬 292.09萬
    00902 華能國際電力股份 6.170 -0.050 6.25 6.13 2,816.27萬 1.74億
    00909 明源雲 3.100 +0.120 3.1 2.98 798.00萬 2,439.88萬
    00914 海螺水泥 22.400 -0.120 22.66 22.32 431.54萬 9,669.11萬
    00916 龍源電力 6.700 +0.060 6.7 6.64 1,935.63萬 1.29億
    00921 海信家電 24.620 +0.240 24.72 24.22 87.79萬 2,157.87萬
    00934 中石化冠德 4.020 -0.020 4.06 4.02 152.80萬 616.35萬
    00939 建設銀行 7.490 -0.030 7.59 7.49 6.24億 46.78億
    00941 中國移動 83.900 -0.150 84.8 83.6 2,971.15萬 24.92億
    00956 新天綠色能源 4.070 +0.000 4.1 4.06 307.20萬 1,253.34萬
    00960 龍湖集團 8.870 -0.040 8.97 8.81 1,246.10萬 1.11億
    00966 中國太平 19.060 +0.060 19.25 18.78 946.81萬 1.80億
    00968 信義光能 3.000 +0.060 3.02 2.95 6,301.43萬 1.88億
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00981 中芯國際 65.050 +0.350 66.15 64.8 3,916.35萬 25.61億
    00990 至源控股 0.740 +0.040 0.76 0.71 4,767.12萬 3,527.05萬
    00991 大唐發電 2.250 -0.020 2.29 2.24 1,475.62萬 3,329.11萬
    00992 聯想集團 9.280 -0.120 9.41 9.23 1.12億 10.38億
    00995 安徽皖通高速公路 12.800 -0.170 13.24 12.8 148.83萬 1,915.82萬
    00998 中信銀行 6.910 -0.060 7.03 6.9 2,658.99萬 1.84億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90171

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算