我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  0.0
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00788 中國鐵塔 11.860 -0.050 12.02 11.85 1,725.48萬 2.05億
    00806 惠理集團 2.310 +0.050 2.37 2.27 157.10萬 366.45萬
    00811 新華文軒 10.450 +0.060 10.53 10.36 56.10萬 586.44萬
    00817 中國金茂 1.230 +0.020 1.26 1.2 4,711.31萬 5,841.10萬
    00819 天能動力 7.230 +0.130 7.24 7.11 330.10萬 2,375.94萬
    00826 天工國際 3.030 +0.100 3.03 2.91 1,230.40萬 3,673.35萬
    00836 華潤電力 17.630 +0.060 17.67 17.54 1,208.56萬 2.13億
    00839 中教控股 3.350 +0.050 3.35 3.28 1,924.60萬 6,381.16萬
    00853 微創醫療 10.790 -0.110 11.15 10.77 1,491.17萬 1.62億
    00855 中國水務 5.360 +0.140 5.38 5.21 315.50萬 1,687.43萬
    00856 偉仕佳杰 7.820 +0.180 7.86 7.56 285.40萬 2,217.10萬
    00857 中國石油股份 8.090 -0.010 8.14 8.02 8,879.86萬 7.16億
    00861 神州控股 2.640 +0.030 2.67 2.59 264.70萬 699.18萬
    00867 康哲藥業 13.290 -0.080 13.45 13.15 425.26萬 5,638.70萬
    00868 信義玻璃 8.230 +0.150 8.33 8.08 1,506.26萬 1.24億
    00873 世茂服務 0.620 +0.030 0.63 0.58 310.00萬 188.14萬
    00874 白雲山 18.640 +0.190 18.64 18.34 103.00萬 1,910.92萬
    00880 澳博控股 2.510 +0.070 2.52 2.45 1,088.73萬 2,706.58萬
    00881 中升控股 11.360 +0.320 11.42 10.96 845.25萬 9,530.08萬
    00883 中國海洋石油 20.380 +0.020 20.5 20.2 4,590.60萬 9.34億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算