我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  0.0
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00683 嘉里建設 20.060 -0.140 20.4 20.06 110.98萬 2,236.57萬
    00688 中國海外發展 12.030 -0.030 12.16 11.96 1,864.76萬 2.25億
    00694 北京首都機場股份 2.790 -0.060 2.88 2.79 820.02萬 2,311.44萬
    00696 中國民航信息網絡 10.840 +0.080 10.88 10.73 973.06萬 1.05億
    00697 首程控股 2.020 +0.090 2.02 1.94 3,721.25萬 7,410.18萬
    00700 騰訊控股 614.000 +9.000 617.5 607 1,776.58萬 108.99億
    00710 京東方精電 5.080 +0.100 5.09 4.97 85.80萬 434.41萬
    00719 山東新華製藥股份 6.760 +0.070 6.76 6.66 77.60萬 522.00萬
    00728 中國電信 5.570 +0.080 5.59 5.5 8,116.43萬 4.51億
    00732 信利國際 1.080 +0.010 1.09 1.07 185.60萬 199.95萬
    00743 亞洲水泥(中國) 2.450 -0.030 2.49 2.45 26.15萬 64.18萬
    00751 創維集團 3.960 -0.020 4.06 3.96 233.51萬 932.86萬
    00753 中國國航 6.960 -0.090 7.09 6.89 2,265.26萬 1.58億
    00754 合生創展集團 3.050 +0.030 3.05 3 360.98萬 1,090.41萬
    00762 中國聯通 8.410 +0.030 8.5 8.36 5,195.99萬 4.38億
    00763 中興通訊 27.080 +0.140 27.4 26.96 1,344.09萬 3.65億
    00772 閱文集團 32.720 +0.160 33.06 32.48 497.65萬 1.63億
    00775 長江生命科技 0.830 -0.010 0.85 0.83 371.06萬 310.60萬
    00777 網龍 10.660 +0.110 10.74 10.54 149.85萬 1,595.14萬
    00780 同程旅行 22.300 -0.120 22.9 22.24 1,162.75萬 2.61億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算