我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00570 中國中藥 2.180 +0.020 2.18 2.16 751.00萬 1,631.33萬
    00576 浙江滬杭甬 7.360 -0.070 7.44 7.36 362.04萬 2,667.48萬
    00581 中國東方集團 1.320 +0.010 1.33 1.31 194.80萬 257.12萬
    00586 海螺創業 9.490 +0.170 9.52 9.32 664.31萬 6,280.18萬
    00587 海螺環保 0.550 +0.000 0.57 0.55 144.30萬 79.80萬
    00588 北京北辰實業股份 0.760 +0.020 0.77 0.74 452.00萬 342.95萬
    00590 六福集團 24.520 -0.140 24.96 24.22 105.80萬 2,588.04萬
    00598 中國外運 4.970 +0.060 4.97 4.88 823.00萬 4,082.07萬
    00604 深圳控股 0.820 +0.000 0.84 0.82 863.79萬 715.69萬
    00631 三一國際 8.350 -0.080 8.54 8.26 1,137.07萬 9,478.18萬
    00636 KLN 7.020 -0.050 7.06 6.93 241.55萬 1,692.30萬
    00639 首鋼資源 2.900 +0.010 2.91 2.87 495.06萬 1,434.34萬
    00650 普達特科技 0.206 +0.001 0.214 0.189 276.60萬 56.50萬
    00656 復星國際 4.640 +0.000 4.68 4.62 756.27萬 3,513.13萬
    00658 中國高速傳動 1.470 -0.120 1.56 1.46 85.70萬 129.17萬
    00659 周大福創建 7.550 -0.030 7.68 7.55 148.02萬 1,121.21萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00667 中國東方教育 6.930 +0.380 6.96 6.49 818.15萬 5,624.11萬
    00669 創科實業 91.800 +0.600 93.7 91.2 416.79萬 3.83億
    00670 中國東方航空股份 5.400 +0.050 5.4 5.2 2,861.86萬 1.52億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90171

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算