名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
恒基發展 | 0.159 | +67.37% |
煜榮集團 | 0.125 | +45.35% |
寰宇娛樂文化 | 0.440 | +39.68% |
康寧傑瑞製藥-B | 7.250 | +24.57% |
致浩達控股 | 0.103 | +24.10% |
SPROCOMM INTEL | 2.500 | +21.95% |
景業名邦集團 | 0.285 | +18.75% |
新石文化 | 0.071 | +18.33% |
五菱汽車 | 0.590 | +18.00% |
復興亞洲 | 0.079 | +17.91% |
豐展控股 | 0.053 | +17.78% |
華盛國際控股 | 0.175 | +16.67% |
越疆 | 61.900 | +15.81% |
冠轈控股 | 1.040 | +15.56% |
多想雲(新) | 4.610 | +15.54% |
建德國際控股 | 0.023 | +15.00% |
中國集成控股 | 0.920 | +15.00% |
天能動力 | 8.830 | +14.53% |
森松國際 | 8.360 | +14.05% |
綠心集團 | 0.041 | +10.81% |
資料報價延遲十五分鐘