02155森松國際
11.7000.970(+9.04%)
即時報價更新於 07:41




- 11.940最高
- 10.750最低
| 開市價 | 10.750 | |
| 前收市價 | 10.730 | |
| 成交量 | 937.50萬 | |
| 成交金額 | 1.08億 |
每手股數1000
每手
成本
11.700
參考價
12.280 /
11.300
價格上限/下限
11.700 / 23,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 11.940 | 1個月低位 | 9.000 | |
| 52周高位 | 11.940 | 52周低位 | 4.350 | |
| 10天平均 | 10.799 | 50天平均 | 9.448 | |
| 市盈率(倍) | 17.78 | 市賬率(倍) | 2.662 | |
| 每股盈利 | 0.658 | 每股派息 | 0.150 | |
| 息率(%) | 1.28 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。