01401未來機器有限公司
1.030-0.040(-3.74%)
即時報價更新於 05:15
- 1.060最高
- 0.970最低
| 開市價 | 1.060 | |
| 前收市價 | 1.070 | |
| 成交量 | 115.00萬 | |
| 成交金額 | 115.62萬 |
每手股數2000
每手
成本
1.030
參考價
1.030 /
1.000
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 1.420 | 1個月低位 | 0.680 | |
| 52周高位 | 2.249 | 52周低位 | 0.495 | |
| 10天平均 | 1.096 | 50天平均 | 0.777 | |
| 市盈率(倍) | 79.23 | 市賬率(倍) | 3.468 | |
| 每股盈利 | 0.013 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。