09860艾迪康控股
7.930-0.100(-1.25%)
即時報價更新於 04:39
- 8.250最高
- 7.870最低
開市價 | 8.030 | |
前收市價 | 8.030 | |
成交量 | 48.65萬 | |
成交金額 | 390.79萬 |
每手股數500
每手
成本
7.890
參考價
8.280 /
7.500
價格上限/下限
7.930 / 22,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 9.890 | 1個月低位 | 7.230 | |
52周高位 | 13.900 | 52周低位 | 7.160 | |
10天平均 | 8.492 | 50天平均 | 8.859 | |
市盈率(倍) | 21.15 | 市賬率(倍) | 3.064 | |
每股盈利 | 0.375 | 每股派息 | 0.000 | |
息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。