08162港銀控股
0.565-0.005(-0.88%)
即時報價更新於 22:54
- 0.620最高
- 0.535最低
| 開市價 | 0.600 | |
| 前收市價 | 0.570 | |
| 成交量 | 1,198.00萬 | |
| 成交金額 | 670.31萬 |
每手股數10000
每手
成本
0.570
參考價
0.570 /
0.550
價格上限/下限
0.565 / 450,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 0.740 | 1個月低位 | 0.530 | |
| 52周高位 | 0.750 | 52周低位 | 0.375 | |
| 10天平均 | 0.621 | 50天平均 | 0.639 | |
| 市盈率(倍) | 8.56 | 市賬率(倍) | 2.580 | |
| 每股盈利 | 0.066 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.005 / 0.005 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。