08153嘉鼎國際集團
0.6900.000(0.00%)
即時報價更新於 15:15
- 0.720最高
- 0.670最低
| 開市價 | 0.720 | |
| 前收市價 | 0.690 | |
| 成交量 | 27.88萬 | |
| 成交金額 | 19.87萬 |
每手股數5000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 0.898 | 1個月低位 | 0.680 | |
| 52周高位 | 9.067 | 52周低位 | 0.680 | |
| 10天平均 | 0.771 | 50天平均 | 0.844 | |
| 市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 0.244 | |
| 每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。