07200FL二南方恒指
6.5850.055(+0.84%)
即時報價更新於 17:13


- 6.645最高
- 6.430最低
| 開市價 | 6.460 | |
| 前收市價 | 6.530 | |
| 成交量 | 3,057.68萬 | |
| 成交金額 | 2.00億 |
每手股數100
每手
成本
6.585
參考價
6.585 /
6.580
價格上限/下限
6.585 / 7,200
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 6.575 | 1個月低位 | 5.710 | |
| 52周高位 | 6.810 | 52周低位 | 3.320 | |
| 10天平均 | 6.239 | 50天平均 | 6.229 | |
| 市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 0.000 | |
| 每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.005 / 0.005 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。