06600賽生藥業
10.460-0.040(-0.38%)
即時報價更新於 12:50




- 10.660最高
- 10.340最低
開市價 | 10.580 | |
前收市價 | 10.500 | |
成交量 | 36.48萬 | |
成交金額 | 381.36萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
10.580 / 1,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 12.140 | 1個月低位 | 10.100 | |
52周高位 | 12.380 | 52周低位 | 5.650 | |
10天平均 | 10.896 | 50天平均 | 11.193 | |
市盈率(倍) | 7.34 | 市賬率(倍) | 2.166 | |
每股盈利 | 1.425 | 每股派息 | 0.390 | |
息率(%) | 3.73 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。