06160百濟神州
183.1002.100(+1.16%)
即時報價更新於 00:54


- 187.800最高
- 182.300最低
| 開市價 | 184.700 | |
| 前收市價 | 181.000 | |
| 成交量 | 479.41萬 | |
| 成交金額 | 8.82億 |
每手股數100
每手
成本
183.000
參考價
192.100 /
173.900
價格上限/下限
183.100 / 323,600
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 194.700 | 1個月低位 | 173.100 | |
| 52周高位 | 229.400 | 52周低位 | 142.100 | |
| 10天平均 | 184.270 | 50天平均 | 180.404 | |
| 市盈率(倍) | 116.25 | 市賬率(倍) | 8.310 | |
| 每股盈利 | 1.575 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.100 / 0.100 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。