03816KFM金德
0.4650.000(0.00%)
即時報價更新於 20:08
- 0.470最高
- 0.465最低
| 開市價 | 0.465 | |
| 前收市價 | 0.465 | |
| 成交量 | 8,000.00 | |
| 成交金額 | 3,740.00 |
每手股數4000
每手
成本
0.465
參考價
0.485 /
0.445
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 0.520 | 1個月低位 | 0.420 | |
| 52周高位 | 0.640 | 52周低位 | 0.237 | |
| 10天平均 | 0.453 | 50天平均 | 0.490 | |
| 市盈率(倍) | 7.62 | 市賬率(倍) | 0.503 | |
| 每股盈利 | 0.061 | 每股派息 | 0.013 | |
| 息率(%) | 2.80 | 買賣差價 | 0.005 / 0.005 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。