03692翰森製藥
32.8200.420(+1.30%)
即時報價更新於 20:20


- 33.320最高
- 32.340最低
| 開市價 | 32.720 | |
| 前收市價 | 32.400 | |
| 成交量 | 1,092.00萬 | |
| 成交金額 | 3.59億 |
每手股數2000
每手
成本
32.800
參考價
34.440 /
31.160
價格上限/下限
32.820 / 1,012,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 37.660 | 1個月低位 | 31.580 | |
| 52周高位 | 44.220 | 52周低位 | 19.200 | |
| 10天平均 | 33.140 | 50天平均 | 37.326 | |
| 市盈率(倍) | 41.86 | 市賬率(倍) | 6.386 | |
| 每股盈利 | 0.784 | 每股派息 | 0.367 | |
| 息率(%) | 1.12 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。