03613同仁堂國藥
7.6500.080(+1.06%)
即時報價更新於 23:24




- 7.660最高
- 7.530最低
| 開市價 | 7.620 | |
| 前收市價 | 7.570 | |
| 成交量 | 118.50萬 | |
| 成交金額 | 898.55萬 |
每手股數1000
每手
成本
7.650
參考價
8.030 /
7.610
價格上限/下限
7.650 / 26,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 8.500 | 1個月低位 | 7.530 | |
| 52周高位 | 9.720 | 52周低位 | 7.530 | |
| 10天平均 | 7.704 | 50天平均 | 8.353 | |
| 市盈率(倍) | 16.11 | 市賬率(倍) | 1.529 | |
| 每股盈利 | 0.475 | 每股派息 | 0.400 | |
| 息率(%) | 5.23 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。