03070平安香港高息
40.400-0.460(-1.13%)
即時報價更新於 03:02




- 40.780最高
- 40.320最低
| 開市價 | 40.500 | |
| 前收市價 | 40.860 | |
| 成交量 | 30.90萬 | |
| 成交金額 | 1,252.49萬 |
每手股數100
每手
成本
40.400
參考價
40.500 /
40.400
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 41.160 | 1個月低位 | 36.640 | |
| 52周高位 | 41.160 | 52周低位 | 29.180 | |
| 10天平均 | 39.868 | 50天平均 | 37.584 | |
| 市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 0.000 | |
| 每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 2.170 | |
| 息率(%) | 5.37 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。