02888渣打集團
163.3000.200(+0.12%)
即時報價更新於 10:51


- 164.100最高
- 162.000最低
| 開市價 | 163.600 | |
| 前收市價 | 163.100 | |
| 成交量 | 61.08萬 | |
| 成交金額 | 9,961.44萬 |
每手股數50
每手
成本
162.900
參考價
171.000 /
156.000
價格上限/下限
163.300 / 6,450
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 165.900 | 1個月低位 | 141.300 | |
| 52周高位 | 165.900 | 52周低位 | 86.250 | |
| 10天平均 | 157.370 | 50天平均 | 150.118 | |
| 市盈率(倍) | 14.89 | 市賬率(倍) | 1.150 | |
| 每股盈利 | 10.968 | 每股派息 | 3.127 | |
| 息率(%) | 1.92 | 買賣差價 | 0.100 / 0.100 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。