02877神威藥業
8.2600.070(+0.86%)
即時報價更新於 17:12




- 8.320最高
- 8.150最低
| 開市價 | 8.245 | |
| 前收市價 | 8.190 | |
| 成交量 | 147.80萬 | |
| 成交金額 | 1,216.44萬 |
每手股數1000
每手
成本
8.280
參考價
8.690 /
7.870
價格上限/下限
8.260 / 48,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 8.930 | 1個月低位 | 7.770 | |
| 52周高位 | 10.470 | 52周低位 | 7.210 | |
| 10天平均 | 8.179 | 50天平均 | 8.040 | |
| 市盈率(倍) | 5.90 | 市賬率(倍) | 0.761 | |
| 每股盈利 | 1.400 | 每股派息 | 1.420 | |
| 息率(%) | 17.19 | 買賣差價 | 0.005 / 0.005 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。