02623香港黃金產業集團
3.345-0.055(-1.62%)
即時報價更新於 23:05
- 3.470最高
- 3.320最低
| 開市價 | 3.320 | |
| 前收市價 | 3.400 | |
| 成交量 | 73.30萬 | |
| 成交金額 | 245.54萬 |
每手股數500
每手
成本
3.330
參考價
3.490 /
3.285
價格上限/下限
3.345 / 29,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 3.705 | 1個月低位 | 3.190 | |
| 52周高位 | 6.770 | 52周低位 | 0.769 | |
| 10天平均 | 3.544 | 50天平均 | 3.713 | |
| 市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 2.726 | |
| 每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.005 / 0.005 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。