02460華潤飲料
10.4000.050(+0.48%)
即時報價更新於 12:51






- 10.420最高
- 10.290最低
| 開市價 | 10.370 | |
| 前收市價 | 10.350 | |
| 成交量 | 192.20萬 | |
| 成交金額 | 1,988.64萬 |
每手股數200
每手
成本
10.350
參考價
10.860 /
9.840
價格上限/下限
10.400 / 245,800
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 10.630 | 1個月低位 | 10.010 | |
| 52周高位 | 15.173 | 52周低位 | 10.010 | |
| 10天平均 | 10.321 | 50天平均 | 10.373 | |
| 市盈率(倍) | 12.38 | 市賬率(倍) | 2.075 | |
| 每股盈利 | 0.840 | 每股派息 | 0.656 | |
| 息率(%) | 6.31 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。