02460華潤飲料
8.1600.050(+0.62%)
即時報價更新於 15:49




- 8.450最高
- 7.980最低
| 開市價 | 8.110 | |
| 前收市價 | 8.110 | |
| 成交量 | 555.82萬 | |
| 成交金額 | 4,567.69萬 |
每手股數200
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
8.110 / 800
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 8.960 | 1個月低位 | 7.600 | |
| 52周高位 | 13.560 | 52周低位 | 7.600 | |
| 10天平均 | 8.034 | 50天平均 | 8.634 | |
| 市盈率(倍) | 17.88 | 市賬率(倍) | 1.641 | |
| 每股盈利 | 0.457 | 每股派息 | 0.419 | |
| 息率(%) | 5.13 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。