02388中銀香港
46.120-0.020(-0.04%)
即時報價更新於 21:05


- 46.200最高
- 45.580最低
| 開市價 | 45.960 | |
| 前收市價 | 46.140 | |
| 成交量 | 808.08萬 | |
| 成交金額 | 3.72億 |
每手股數500
每手
成本
46.120
參考價
48.420 /
43.820
價格上限/下限
46.120 / 1,163,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 46.860 | 1個月低位 | 43.620 | |
| 52周高位 | 46.860 | 52周低位 | 32.600 | |
| 10天平均 | 45.752 | 50天平均 | 43.300 | |
| 市盈率(倍) | 12.15 | 市賬率(倍) | 1.360 | |
| 每股盈利 | 3.795 | 每股派息 | 2.125 | |
| 息率(%) | 4.61 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。