02388中銀香港
24.450-0.950(-3.74%)
即時報價更新於 18:17






- 25.300最高
- 23.800最低
開市價 | 25.200 | |
前收市價 | 25.400 | |
成交量 | 5,514.77萬 | |
成交金額 | 13.37億 |
每手股數500
每手
成本
24.500
參考價
25.700 /
23.300
價格上限/下限
24.450 / 3,051,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 27.650 | 1個月低位 | 24.550 | |
52周高位 | 31.850 | 52周低位 | 23.550 | |
10天平均 | 25.120 | 50天平均 | 26.396 | |
市盈率(倍) | 9.55 | 市賬率(倍) | 0.853 | |
每股盈利 | 2.559 | 每股派息 | 1.357 | |
息率(%) | 5.55 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。