02388中銀香港
25.5500.350(+1.39%)
即時報價更新於 00:52
- 25.950最高
- 25.150最低
開市價 | 25.350 | |
前收市價 | 25.200 | |
成交量 | 1,643.23萬 | |
成交金額 | 4.22億 |
每手股數500
每手
成本
25.650
參考價
26.900 /
24.400
價格上限/下限
25.550 / 1,305,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 26.250 | 1個月低位 | 22.550 | |
52周高位 | 26.250 | 52周低位 | 17.860 | |
10天平均 | 25.215 | 50天平均 | 23.669 | |
市盈率(倍) | 8.26 | 市賬率(倍) | 0.844 | |
每股盈利 | 3.095 | 每股派息 | 1.715 | |
息率(%) | 6.71 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。