02388中銀香港
21.150-0.050(-0.24%)
即時報價更新於 13:17






- 21.200最高
- 20.950最低
開市價 | 21.150 | |
前收市價 | 21.200 | |
成交量 | 285.66萬 | |
成交金額 | 6,021.13萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
21.150 / 49,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 22.650 | 1個月低位 | 20.900 | |
52周高位 | 28.250 | 52周低位 | 20.800 | |
10天平均 | 21.495 | 50天平均 | 22.215 | |
市盈率(倍) | 8.26 | 市賬率(倍) | 0.746 | |
每股盈利 | 2.559 | 每股派息 | 1.437 | |
息率(%) | 6.79 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。