02388中銀香港
25.400-0.100(-0.39%)
即時報價更新於 17:33
- 25.550最高
- 25.250最低
開市價 | 25.500 | |
前收市價 | 25.500 | |
成交量 | 446.57萬 | |
成交金額 | 1.13億 |
每手股數500
每手
成本
25.400
參考價
26.650 /
24.150
價格上限/下限
25.400 / 1,243,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 26.600 | 1個月低位 | 24.650 | |
52周高位 | 26.600 | 52周低位 | 17.860 | |
10天平均 | 25.525 | 50天平均 | 25.071 | |
市盈率(倍) | 8.21 | 市賬率(倍) | 0.839 | |
每股盈利 | 3.095 | 每股派息 | 1.715 | |
息率(%) | 6.75 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。