02356大新銀行集團
11.0400.280(+2.60%)
即時報價更新於 18:26






- 11.050最高
- 10.760最低
| 開市價 | 10.820 | |
| 前收市價 | 10.760 | |
| 成交量 | 129.60萬 | |
| 成交金額 | 1,414.09萬 |
每手股數400
每手
成本
11.050
參考價
11.600 /
10.500
價格上限/下限
11.040 / 62,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 11.600 | 1個月低位 | 10.580 | |
| 52周高位 | 11.650 | 52周低位 | 7.330 | |
| 10天平均 | 10.957 | 50天平均 | 10.964 | |
| 市盈率(倍) | 7.53 | 市賬率(倍) | 0.463 | |
| 每股盈利 | 1.466 | 每股派息 | 0.700 | |
| 息率(%) | 6.34 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。