01876百威亞太
7.490-0.070(-0.93%)
即時報價更新於 05:09




- 7.560最高
- 7.460最低
| 開市價 | 7.560 | |
| 前收市價 | 7.560 | |
| 成交量 | 1,042.21萬 | |
| 成交金額 | 7,821.79萬 |
每手股數100
每手
成本
7.500
參考價
7.870 /
7.130
價格上限/下限
7.490 / 567,800
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 8.080 | 1個月低位 | 7.410 | |
| 52周高位 | 9.830 | 52周低位 | 7.410 | |
| 10天平均 | 7.608 | 50天平均 | 7.786 | |
| 市盈率(倍) | 26.01 | 市賬率(倍) | 1.242 | |
| 每股盈利 | 0.288 | 每股派息 | 0.441 | |
| 息率(%) | 5.89 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。