01876百威亞太
6.5400.050(+0.77%)
即時報價更新於 18:09




- 6.730最高
- 6.510最低
| 開市價 | 6.580 | |
| 前收市價 | 6.490 | |
| 成交量 | 1,375.76萬 | |
| 成交金額 | 9,059.36萬 |
每手股數100
每手
成本
6.530
參考價
6.850 /
6.210
價格上限/下限
6.540 / 818,400
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 6.730 | 1個月低位 | 6.000 | |
| 52周高位 | 9.420 | 52周低位 | 6.000 | |
| 10天平均 | 6.298 | 50天平均 | 6.917 | |
| 市盈率(倍) | 22.71 | 市賬率(倍) | 1.084 | |
| 每股盈利 | 0.288 | 每股派息 | 0.443 | |
| 息率(%) | 6.77 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。