01809浦林成山
8.7200.320(+3.81%)
即時報價更新於 06:44
- 8.720最高
- 8.340最低
開市價 | 8.420 | |
前收市價 | 8.400 | |
成交量 | 15.35萬 | |
成交金額 | 130.83萬 |
每手股數500
每手
成本
8.610
參考價
9.040 /
8.180
價格上限/下限
8.720 / 2,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 8.860 | 1個月低位 | 7.770 | |
52周高位 | 9.540 | 52周低位 | 6.300 | |
10天平均 | 8.313 | 50天平均 | 7.861 | |
市盈率(倍) | 4.87 | 市賬率(倍) | 0.927 | |
每股盈利 | 1.790 | 每股派息 | 0.450 | |
息率(%) | 5.16 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。