01750全達電器集團控股
0.0890.001(+1.14%)
即時報價更新於 18:05
- 0.089最高
- 0.085最低
| 開市價 | 0.088 | |
| 前收市價 | 0.088 | |
| 成交量 | 37.00萬 | |
| 成交金額 | 3.26萬 |
每手股數10000
每手
成本
0.089
參考價
0.092 /
0.088
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 0.107 | 1個月低位 | 0.070 | |
| 52周高位 | 0.126 | 52周低位 | 0.028 | |
| 10天平均 | 0.091 | 50天平均 | 0.073 | |
| 市盈率(倍) | 89.00 | 市賬率(倍) | 0.957 | |
| 每股盈利 | 0.001 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.001 / 0.001 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。