01720普天通信集團
0.560-0.030(-5.09%)
即時報價更新於 02:37
- 0.580最高
- 0.520最低
| 開市價 | 0.580 | |
| 前收市價 | 0.590 | |
| 成交量 | 732.40萬 | |
| 成交金額 | 397.91萬 |
每手股數4000
每手
成本
0.550
參考價
0.570 /
0.560
價格上限/下限
0.560 / 20,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 0.800 | 1個月低位 | 0.495 | |
| 52周高位 | 0.920 | 52周低位 | 0.091 | |
| 10天平均 | 0.627 | 50天平均 | 0.601 | |
| 市盈率(倍) | 21.54 | 市賬率(倍) | 0.896 | |
| 每股盈利 | 0.026 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。