01710致豐工業電子
0.5800.130(+28.89%)
即時報價更新於 11:15
- 0.580最高
- 0.430最低
| 開市價 | 0.450 | |
| 前收市價 | 0.450 | |
| 成交量 | 1,286.00萬 | |
| 成交金額 | 651.88萬 |
每手股數4000
每手
成本
0.560
參考價
0.580 /
0.540
價格上限/下限
0.580 / 316,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 0.580 | 1個月低位 | 0.290 | |
| 52周高位 | 0.820 | 52周低位 | 0.135 | |
| 10天平均 | 0.356 | 50天平均 | 0.445 | |
| 市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 1.580 | |
| 每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.006 | |
| 息率(%) | 1.03 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。