01681康臣葯業
17.6400.660(+3.89%)
即時報價更新於 14:06


- 17.700最高
- 16.980最低
| 開市價 | 16.980 | |
| 前收市價 | 16.980 | |
| 成交量 | 308.49萬 | |
| 成交金額 | 5,364.98萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
16.980 / 5,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 19.490 | 1個月低位 | 16.050 | |
| 52周高位 | 19.490 | 52周低位 | 7.840 | |
| 10天平均 | 17.373 | 50天平均 | 17.175 | |
| 市盈率(倍) | 14.91 | 市賬率(倍) | 3.426 | |
| 每股盈利 | 1.179 | 每股派息 | 0.630 | |
| 息率(%) | 3.58 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。