01626嘉耀控股
3.8000.200(+5.56%)
即時報價更新於 03:11


- 4.010最高
- 3.600最低
| 開市價 | 3.620 | |
| 前收市價 | 3.600 | |
| 成交量 | 65.80萬 | |
| 成交金額 | 252.19萬 |
每手股數1000
每手
成本
3.800
參考價
3.910 /
3.690
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 3.600 | 1個月低位 | 2.500 | |
| 52周高位 | 4.920 | 52周低位 | 2.150 | |
| 10天平均 | 3.243 | 50天平均 | 2.735 | |
| 市盈率(倍) | 42.22 | 市賬率(倍) | 4.762 | |
| 每股盈利 | 0.090 | 每股派息 | 0.300 | |
| 息率(%) | 7.90 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。