01610中糧家佳康
1.480-0.010(-0.67%)
即時報價更新於 18:04
- 1.510最高
- 1.480最低
開市價 | 1.510 | |
前收市價 | 1.490 | |
成交量 | 969.40萬 | |
成交金額 | 1,443.24萬 |
每手股數1000
每手
成本
1.490
參考價
1.490 /
1.470
價格上限/下限
1.480 / 430,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 1.660 | 1個月低位 | 1.460 | |
52周高位 | 2.100 | 52周低位 | 1.260 | |
10天平均 | 1.525 | 50天平均 | 1.513 | |
市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 0.674 | |
每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.000 | |
息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。