01571信邦控股
3.7900.070(+1.88%)
即時報價更新於 05:17
- 3.820最高
- 3.710最低
開市價 | 3.750 | |
前收市價 | 3.720 | |
成交量 | 46.90萬 | |
成交金額 | 175.76萬 |
每手股數1000
每手
成本
3.790
參考價
3.900 /
3.790
價格上限/下限
3.790 / 1,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 3.940 | 1個月低位 | 3.270 | |
52周高位 | 3.940 | 52周低位 | 2.480 | |
10天平均 | 3.586 | 50天平均 | 3.182 | |
市盈率(倍) | 5.67 | 市賬率(倍) | 0.991 | |
每股盈利 | 0.668 | 每股派息 | 0.450 | |
息率(%) | 11.87 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。