01497燕之屋
6.2600.020(+0.32%)
即時報價更新於 19:52
- 6.260最高
- 6.260最低
| 開市價 | 6.260 | |
| 前收市價 | 6.240 | |
| 成交量 | 8.20萬 | |
| 成交金額 | 51.33萬 |
每手股數400
每手
成本
6.260
參考價
6.500 /
6.260
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 6.500 | 1個月低位 | 5.400 | |
| 52周高位 | 9.500 | 52周低位 | 4.850 | |
| 10天平均 | 6.196 | 50天平均 | 6.415 | |
| 市盈率(倍) | 17.34 | 市賬率(倍) | 3.674 | |
| 每股盈利 | 0.361 | 每股派息 | 0.232 | |
| 息率(%) | 3.71 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。