01497燕之屋
13.260-0.400(-2.93%)
即時報價更新於 03:57
- 13.640最高
- 12.980最低
開市價 | 13.640 | |
前收市價 | 13.660 | |
成交量 | 13.28萬 | |
成交金額 | 175.21萬 |
每手股數400
每手
成本
13.460
參考價
13.600 /
12.800
價格上限/下限
13.260 / 4,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 14.440 | 1個月低位 | 12.360 | |
52周高位 | 15.340 | 52周低位 | 6.850 | |
10天平均 | 13.700 | 50天平均 | 14.160 | |
市盈率(倍) | 26.00 | 市賬率(倍) | 7.278 | |
每股盈利 | 0.510 | 每股派息 | 0.236 | |
息率(%) | 1.78 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。