01497燕之屋
6.7000.100(+1.52%)
即時報價更新於 00:04


- 6.700最高
- 5.990最低
| 開市價 | 5.990 | |
| 前收市價 | 6.600 | |
| 成交量 | 7,600.00 | |
| 成交金額 | 4.58萬 |
每手股數400
每手
成本
6.700
參考價
7.030 /
6.370
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 6.700 | 1個月低位 | 5.800 | |
| 52周高位 | 8.780 | 52周低位 | 4.840 | |
| 10天平均 | 6.638 | 50天平均 | 6.677 | |
| 市盈率(倍) | 14.53 | 市賬率(倍) | 3.431 | |
| 每股盈利 | 0.461 | 每股派息 | 0.304 | |
| 息率(%) | 4.54 | 買賣差價 | 0.000 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。