01497燕之屋
7.9800.000(0.00%)
即時報價更新於 21:36
- 8.000最高
- 7.980最低
開市價 | 7.980 | |
前收市價 | 7.980 | |
成交量 | 5.76萬 | |
成交金額 | 46.05萬 |
每手股數400
每手
成本
7.980
參考價
8.370 /
7.590
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 9.500 | 1個月低位 | 7.010 | |
52周高位 | 15.340 | 52周低位 | 7.010 | |
10天平均 | 8.166 | 50天平均 | 8.342 | |
市盈率(倍) | 15.65 | 市賬率(倍) | 4.380 | |
每股盈利 | 0.510 | 每股派息 | 0.236 | |
息率(%) | 2.96 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。