01346利華控股集團
0.830-0.020(-2.35%)
即時報價更新於 16:45
- 0.840最高
- 0.780最低
開市價 | 0.790 | |
前收市價 | 0.850 | |
成交量 | 4.00萬 | |
成交金額 | 3.22萬 |
每手股數4000
每手
成本
0.830
參考價
0.830 /
0.800
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 0.870 | 1個月低位 | 0.750 | |
52周高位 | 0.980 | 52周低位 | 0.700 | |
10天平均 | 0.850 | 50天平均 | 0.799 | |
市盈率(倍) | 4.32 | 市賬率(倍) | 1.267 | |
每股盈利 | 0.192 | 每股派息 | 0.090 | |
息率(%) | 10.84 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。