01346利華控股集團
0.7400.010(+1.37%)
即時報價更新於 03:43
- 0.750最高
- 0.710最低
開市價 | 0.740 | |
前收市價 | 0.730 | |
成交量 | 172.40萬 | |
成交金額 | 125.22萬 |
每手股數4000
每手
成本
0.730
參考價
0.750 /
0.730
價格上限/下限
0.740 / 16,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 0.820 | 1個月低位 | 0.710 | |
52周高位 | 0.980 | 52周低位 | 0.700 | |
10天平均 | 0.771 | 50天平均 | 0.800 | |
市盈率(倍) | 3.85 | 市賬率(倍) | 1.130 | |
每股盈利 | 0.192 | 每股派息 | 0.090 | |
息率(%) | 12.16 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。